Unser Stufenmodell berücksichtigt die aktuelle Preisentwicklung der Treibstoffkosten und passt den prozentualen Zuschlag entsprechend an. Jeweils zum Monatsende werden wir den Dieselzuschlag analog des Wertes des Statistischen Bundesamtes für den Folgemonat für Sie transparent und nachvollziehbar aktualisieren.
Wir haben dafür die Quelle des Mineralölwirtschaftsverbandes gewählt, in der das Statistische Bundesamt die offiziellen Durchschnittspreise jedes Monats veröffentlicht. Da die Preise erst Mitte bis Ende des Folgemonats vorliegen berechnen wir den Zuschlag immer ab dem Folgemonat der Aktualisierung.
https://en2x.de/service/statistiken/verbraucherpreise/
Monat
|
Jahr
|
Dieselpreis in Eurocent / Liter –
Verbraucherpreise |
Zuschlag ab
|
Juni | 2022 | 203,54 Eurocent/l = 23,5% | 08 / 2022 |
Juli | 2022 | 197,45 Eurocent/l = 21,5% | 09 / 2022 |
August | 2022 | 191,94 Eurocent/l = 20,5% | 10 / 2022 |
September | 2022 | 210,68 Eurocent/l = 25,5% | 11 / 2022 |
Oktober | 2022 | 212,67 Eurocent/l = 26,0% | 12 / 2022 |
November | 2022 | 201,55 Eurocent/l = 23,0% | 01 / 2023 |
Dezember | 2022 | 182,11 Eurocent/l = 18,5% | 02 / 2023 |
Januar | 2023 | 184,04 Eurocent/l = 19,0% | 03 / 2023 |
Februar | 2023 | 177,03 Eurocent/l = 17,0% | 04 / 2023 |
März | 2023 | 174,48 Eurocent/l = 16,5% | 05 / 2023 |
April
|
2023 | 170,89 Eurocent/l = 15,5% | 06 / 2023 |
Mai | 2023 | 161,11 Eurocent/l = 13,0% | 07 / 2023 |
Juni | 2023 | 160,09 Eurocent/l = 13,0% | 08 / 2023 |
Juli | 2023 | 164,25 Eurocent/l = 14,0% | 09 / 2023 |
August | 2023 | 177,18 Eurocent/l = 17,0% | 10 / 2023 |
September | 2023 | 184,18 Eurocent/l = 19,0% | 11 / 2023 |
Oktober | 2023 | 183,25 Eurocent/l = 18,5% | 12 / 2023 |
November | 2023 | 177,30 Eurocent/l = 17,0% | 01 / 2024 |
Dezember | 2023 | 170,66 Eurocent/l = 15,5% | 02 / 2024 |
Monat
|
Jahr
|
Dieselpreis in Eurocent / Liter –
Verbraucherpreise |
Zuschlag ab
|
Januar | 2024 | 171,56 Eurocent/l = 15,5% | 03 / 2024 |
Februar | 2024 | 176,40 Eurocent/l = 17,0% | 04 / 2024 |
März | 2024 | 174,37 Eurocent/l = 16,5% | 05 / 2024 |
April | 2024 | 175,72 Eurocent/l = 16,5% | 06 / 2024 |
Mai | 2024 | 168,30 Eurocent/l = 15,0% | 07 / 2024 |
Juni | 2024 | 165,83 Eurocent/l = 14,0% | 08 / 2024 |
Juli | 2024 | 167,63 Eurocent/l = 14,5% | 09 / 2024 |
Juli | 2024 | 161,44 Eurocent/l = 13,0% | 10 / 2024 |