Dieselfloater

Unser Stufenmodell berücksichtigt die aktuelle Preisentwicklung der Treibstoffkosten und passt den prozentualen Zuschlag entsprechend an. Jeweils zum Monatsende werden wir den Dieselzuschlag analog des Wertes des Statistischen Bundesamtes für den Folgemonat für Sie transparent und nachvollziehbar aktualisieren.

Wir haben dafür die Quelle des Mineralölwirtschaftsverbandes gewählt, in der das Statistische Bundesamt die offiziellen Durchschnittspreise jedes Monats veröffentlicht. Da die Preise erst Mitte bis Ende des Folgemonats vorliegen berechnen wir den Zuschlag immer ab dem Folgemonat der Aktualisierung.
https://en2x.de/service/statistiken/verbraucherpreise/

 

Monat
Jahr
Dieselpreis in Eurocent / Liter –
Verbraucherpreise
Zuschlag ab
September
2017
114,4 Eurocent /l
Oktober
2017
116,2 Eurocent/l
November
2017
                                 118,52 Eurocent/l = 1,5%
01 / 2018
Dezember
2017
     119,01 Eurocent/l = 2,0%
02 / 2018
Januar
2018
       120,48 Eurocent/l = 2,0 %
03 / 2018
Februar
2018
                                 119,50 Eurocent/l = 1,5 %
04 / 2018
März
2018
                                 118,03 Eurocent/l = 1,5 %
05 / 2018
April
2018
                                 121,09 Eurocent/l = 2,5 %
06 / 2018
Mai
2018
                                 126,22 Eurocent/l = 4,0 %
07 / 2018
Juni
2018
                                 129,41 Eurocent/l = 4,5 %
08 / 2018
Juli
2018
                                 128,92 Eurocent/l = 4,5 %
09 / 2018
August
2018
                                 130,03 Eurocent/l = 4,5 %
10 / 2018
September
2018
                                 134,56 Eurocent/l = 6,0%
11 / 2018
Oktober
2018
                                 137,99 Eurocent/l = 6,5%
12 / 2018
November
2018
                                 145,09 Eurocent/l = 8,5%
01 / 2019
Dezember
2018                                  134,07 Eurocent/l = 6,0%
02 / 2019
 Januar 2019      124,25 Eurocent/l = 3,5% 03 / 2019
Februar 2019      125,42 Eurocent/l = 3,5% 04 / 2019
März 2019     127,06 Eurocent/l = 4,0% 05 / 2019
April 2019    128,12 Eurocent/l = 4,5% 06 / 2019
Mai 2019   131,16 Eurocent/l = 5,0% 07 / 2019
Juni 2019   126,95 Eurocent/l = 4,0% 08 / 2019
Juli 2019   126,48 Eurocent/l = 4,0% 09 / 2019
August 2019   124,60 Eurocent/l = 3,5% 10 / 2019
September 2019   126,13 Eurocent/l = 4,0% 11 / 2019
Oktober 2019   127,18 Eurocent/l = 4,0% 12 / 2019
November 2019   126,86 Eurocent/l = 4,0% 01 / 2020
Dezember 2019   126,48 Eurocent/l = 4,0% 02 / 2020
 
Monat
Jahr
Dieselpreis in Eurocent / Liter –
Verbraucherpreise
Zuschlag ab
Januar 2020 131,87 Eurocent/l = 5,0% 03 / 2020
Februar 2020 124,96 Eurocent/l = 3,5% 04 / 2020
März 2020 118,05 Eurocent/l = 2,0% 05 / 2020
April 2020 110,67 Eurocent/l = 0,0% 06 / 2020
Mai 2020 105,75 Eurocent/l = 0,0% 07 / 2020
Juni 2020 109,26 Eurocent/l = 0,0% 08 / 2020
Juli 2020 109,50 Eurocent/l = 0,0% 09 / 2020
August 2020 109,61 Eurocent/l = 0,0% 10 / 2020
September 2020 106,34 Eurocent/l = 0,0% 11 / 2020
Oktober 2020 106,34 Eurocent/l = 0,0% 12 / 2020
November
2020 106,10 Eurocent/l = 0,0% 01 / 2021
Dezember 2020 110,67 Eurocent/l = 0,0% 02 / 2021
Januar 2021 124,37 Eurocent/l = 3,5% 03 / 2021
Februar 2021 128,12 Eurocent/l = 4,5% 04 / 2021
März 2021 133,51 Eurocent/l = 5,5% 05 / 2021
April 2021 132,57 Eurocent/l = 5,5% 06 / 2021
Mai 2021 134,44 Eurocent/l = 6,0% 07 / 2021
Juni 2021 137,37 Eurocent/l = 6,5% 08 / 2021
Juli 2021 140,30 Eurocent/l = 7,5% 09 / 2021
August 2021 140,53 Eurocent/l = 7,5% 10 / 2021
September 2021 141.59 Eurocent/l = 7,5% 11 / 2021
Oktober 2021 153,77 Eurocent/l = 11,0% 12 / 2021
November 2021 158,45 Eurocent/l = 12,5% 01 / 2022
Dezember 2021 154,00 Eurocent/l = 11,0% 02 / 2022
Januar 2022 160,09 Eurocent/l = 13,0% 03 / 2022
Februar 2022 166,41 Eurocent/l = 14,5% 04 / 2022
März 2022 218,41 Eurocent/l = 27,5% 05 / 2022
April 2022 202,37 Eurocent/l = 23,5% 06 / 2022
Mai 2022 205,29 Eurocent/l = 24,0% 07 / 2022
Monat
Jahr
Dieselpreis in Eurocent / Liter –
Verbraucherpreise
Zuschlag ab
Juni 2022 203,54 Eurocent/l = 23,5% 08 / 2022
Juli 2022 197,45 Eurocent/l = 21,5% 09 / 2022
August 2022 191,94 Eurocent/l = 20,5% 10 / 2022
September 2022 210,68 Eurocent/l = 25,5% 11 / 2022
Oktober 2022 212,67 Eurocent/l = 26,0% 12 / 2022
November 2022 201,55 Eurocent/l = 23,0% 01 / 2023
Dezember 2022 182,11 Eurocent/l = 18,5% 02 / 2023
Januar 2023 184,04 Eurocent/l = 19,0% 03 / 2023
Februar 2023 177,03 Eurocent/l = 17,0% 04 / 2023
März 2023 174,48 Eurocent/l = 16,5% 05 / 2023
April
2023 170,89 Eurocent/l = 15,5% 06 / 2023
Mai 2023 161,11 Eurocent/l = 13,0% 07 / 2023
Juni 2023 160,09 Eurocent/l = 13,0% 08 / 2023
Juli 2023 164,25 Eurocent/l = 14,0% 09 / 2023
August 2023 177,18 Eurocent/l = 17,0% 10 / 2023
September 2023 Infos folgen Infos folgen
Oktober 2023 Infos folgen Infos folgen
November 2023 Infos folgen Infos folgen
Dezember 2023 Infos folgen Infos folgen

 

image_pdfimage_print